Sean O’Brien Marble & Stoneworks.
Our selection of elegant, traditional style memorial stones.

Headstone: 2-2″ x 3″ x 3-0″
Sub Base: 2-9″ x 7″ x 5″
Base: 3-0″ x 9″ x 9″

Headstone: 3-0″ x 4″ x 2-8″
Base: 3-6″ x 9″ x 9″

Headstone: 2-3″ x 3″ x 3-0″
Base: 2-9″ x 9″ x 9″

Headstone: 3-6″ x 4″ x 2-9″
Sub Base: 4-0″ x 8″ x 6″
Scroll End Base: 5-0″ x 9″ x 10″

Headstone: 2-6″ x 4″ x 2-6″
Base: 3-0″ x 9″ x 9″
SOB005A
Headstone: 2-6″ x 4″ x 3-0″
Base: 3-0″ x 9″ x 9″

Headstone: 2-3″ x 4″ x 3-0″
Base: 2-6″ x 9″ x 9″

Headstone: 2-3″ x 4″ x 3-0″
Base: 2-9″ x 9″ x 9″

Headstone: 2-3″ x 3″ x 3-0″
Base: 2-9″ x 9″ x 9″
SOB008A
Headstone: 2-0″ x 4″ x 2-6″
Base: 2-6″ x 9″ x 9″

Headstone: 3-0″ x 4″ x 2-10″
Base: 3-6″ x 9″ x 9″

Headstone: 3-0″ x 4″ x 2-8″
Base: 3-6″ x 9″ x 9″

Headstone: 3-0″ x 3″ x 2-8″
Base: 3-6″ x 9″ x 9″

Headstone: 3-0″ x 3″ x 2-8″
Base: 3-6″ x 9″ x 9″

Headstone: 3-4″ x 4″ x 2-6″
Base: 3-6″ x 9″ x 9″

Headstone: 2-6″ x 4″ x 3-0″
Base: 2-9″ x 9″ x 9″
Plinth: 3-11″ x 18″ x 4″

Headstone: 3-3″ x 4″ x 2-8″
Base: 3-11″ x 9″ x 9″

Headstone: 2-3″ x 3″ x 3-0″
Sub Base: 2-6″ x 7″ x 5″
Base: 2-9″ x 9″ x 9″

Headstone: 3-9″ x 4″ x 2-8″
Base: 3-11″ x 9″ x 9″

Boulder: 2-6″ x 6″ x 3-0″
Base: 2-10″ x 12″ x 8″
Plinth: 3-11″ x 18″ x 4″

Cap: 3-9″ x 7″ x 8″
Pillars: 6″ x 6″ x 2-6″
Book: 2-4″ x 3″ x 2-0″
Stand: 6″ x 6″ x 1-6″
Sub Base: 3-9″ x 8″ x 6″
Base: 3-11″ x 10″ x 10″

Headstone: 3-4″ x 4″ x 3-10″
Base: 3-6″ x 9″ x 9″

Book: 2-4″ x 3″ x 2-0″
Stand: 6″ x 6″ x 1-6″
Base: 2-6″ x 9″ x 9″

Gates: 1-4″ x 4″ x 2-10″
Centre Pce: 11″ x 4″ x 3-2″
Sub Base: 3-9″ x 11″ x 7″
Base: 3-10″ x 12″ x 8″

Headstone: 2-10″ x 6″ x 3-3″
Sub Base: 3-9″ x 9″ x 6″ chamfered
Base: 4-0″ x 11″ x 10″ chamfered

Headstone: 3-0″ x 4″ x 3-0″
Sub Base: 3-0″ x 8″ x 6″
Base: 3-6″ x 9″ x 9

Headstone: 3-9″ x 4″ x 2-9″
Sub Base: 3-6″ x 8″ x 6″
Base: 3-11″ x 9″ x 9″

Headstone: 4-0″ x 4″ x 2-9″
Sub Base: 4-6″ x 6″ x 6″
Base: 4-8″ x 9″ x 10″